Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
CASQUE BLUETOOTH | AVLINK | BT80 | MR 16923 ANRT 2018 | |
CASQUE BLUETOOTH | AVLINK | BNC40 | MR 16922 ANRT 2018 | |
Vehicle Communication Interface | AVL DITEST | VCI 1000 | MR00034048ANRT2022 | |
OPACIMÉTRE AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | AVL DITEST | DISMOKE | AVL DITEST | MR 19501 ANRT 2019 |
Appareil de mesure de gaz | AVL DiTEST | AVL DiTEST GAS 1000 / Model 2301 | MR00000267ANRT2024 | |
Speed Meter | AVL DiTEST | AVL DiTEST AUX 2000 | MR00040936ANRT2023 | |
Speed Meter Bluetooth | AVL DiTEST | AUX 2000 BT | MR00033434ANRT2022 | |
Vehicle Communication Interface | AVL DITEST | 322001 (VCI ONE) | MR00036540ANRT2023 | |
Scanner avec WiFi intégré | AVISION | MiWand 2 | WiFi | MR 24315 ANRT 2020 |
Scanner avec WiFi intégré | AVISION | MiWand 2 | WiFi PRO | MR 24410 ANRT 2020 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter