Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Faisceau hertzien 6GHz | ZTE | ZXMW NR9150 | ZXMW SRU2 6G | MR00038530ANRT2023 |
| Faisceau hertzien 18GHz | ZTE | ZXMW NR9150 | ZXMW SRU3D 18G | MR00038527ANRT2023 |
| Faisceau hertzien 6GHz | ZTE | ZXMW NR9150 | ZXMW SRU3D 6G | MR00038529ANRT2023 |
| Faisceau hertzien 8GHz | ZTE | ZXMW NR9150 | ZXMW SRU3D 8G | MR00038528ANRT2023 |
| Routeur E1 | ZTE | ZXR10 M6000-18S | MF00005657ANRT2023 | |
| TV Box avec WiFi et Bluetooth intégrés | ZTE | ZXV10 | B866V2 | MR00025218ANRT2020 |
| Système de videoconférence avec WiFi intégré | ZTE | ZXV10 | ET301 | MR00032045ANRT2022 |
| Faisceau Hertzien 11GHz | ZTE | ZXMW NR9150 | HRU3D 11G | MR00002676ANRT2024 |
| Faisceau Hertzien 7G | ZTE | ZXMW NR9150 | HRU3D 7G | MR00002705ANRT2024 |
| Montre Bluetooth | ZTFIT | ZT07+1+1 Ultra 2 | MR00001514ANRT2024 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter
