Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Emetteur/Récepteur 5.4/5.8 GHz | RADWIN | 2000 Alpha | RW-2250-6HC5 | MR00031384ANRT2022 |
Emetteur/Récepteur 5.4/5.8 GHz | RADWIN | 2000 Alpha | RW-2250-6HB0 | MR00028059ANRT2021 |
Emetteur/récepteur 5.4/5.8 GHz | RADWIN | 2000 Alpha | RW-2250-6H50 | MR00028420ANRT2021 |
Balance avec WiFi intégré | RADWAG | PS 750.X2 | MR00040968ANRT2023 | |
Dessiccateur avec WiFi intégré | RADWAG WAGI | MA 210.X2.A.WH | MR00040856ANRT2023 | |
Balance avec WIFI intégré | RADWAG | PS 600.X2 | MR00040535ANRT2023 | |
Balance avec WiFi intégré | RADWAG | PS 360.X2 | MR00039311ANRT2023 | |
Balance avec WiFi intégré | RADWAG | PS 3500.X2.M | MR00039312ANRT2023 | |
Dessiccateur avec WiFi intégré | RADWAG | MA R | MR00029146ANRT2021 | |
Balance avec WiFi intégré | RADWAG | PS 3000.X2 | MR00040993ANRT2023 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter