Consulter la liste des équipements dispensés
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Ethernet Switch | Joney Technology | DJRN10 | DISP 013682 ANRT 2019 |
Ethernet Switch | Joney Technology | DJRN20 | DISP 013683 ANRT 2019 |
Attenuator DC- 3GHz | Joney Technology | DTCMO430-10 | DISP 013684 ANRT 2019 |
Attenuator DC- 3GHz | Joney Technology | DTCMO430-7 | DISP 013685 ANRT 2019 |
Directional Coupler 400-3000Mhz | Joney Technology | DTG0430-2 | DISP 013686 ANRT 2019 |
Directional Coupler 400-3000Mhz | Joney Technology | DTG0430-3 | DISP 013687 ANRT 2019 |
Splitter/Combiner 400-3000Mhz | Joney Technology | DTG0430-4 | DISP 013688 ANRT 2019 |
Splitter/Combiner 400-3000Mhz | GOOD FAITH INT'L | T555IDUSPL.MM | DISP 013690 ANRT 2019 |
TriplexGSM900/GSM1800/UMTS 2100 | GOOD FAITH INT'L | T555IDUSPL.SM | DISP 013691 ANRT 2019 |
Module Optique Multimode | JP SA COUTO.SA | 950 PLUS | DISP 013692 ANRT 2019 |
Module Optique Monomode | JP SA COUTO.SA | ESRD103 | DISP 013693 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | JRC | VIGOR 2130 Gigabit | DISP 013694 ANRT 2019 |
RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION | JRC | VIGOR 2920 | DISP 013695 ANRT 2019 |
Routeur Ethernet (sans modules USB WiFi ou 3G) | JRC | VIGOR 2960 Dual Wan | DISP 013696 ANRT 2019 |
Routeur Ethernet (sans modules USB WiFi ou 3G) | JRC | VIGOR 3900 | DISP 013697 ANRT 2019 |
Routeur Ethernet | JRC | Vigor3910 | DISP00058837ANRT2021 |
Routeur Ethernet (sans modules USB WiFi ou 3G) | JRI | DREAMBOX DM 600 PVR | DISP 013701 ANRT 2019 |
Routeur Ethernet (sans modules USB WiFi ou 3G) | JS | DIGICLASS DSR 6300 CXCI ELEGANCE | DISP 013702 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | JS | DIGICLASS DSR-6000 ELEGANCE | DISP 013703 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | JS | DIGICLASS DSR-6100 ELEGANCE | DISP 013704 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | JS | DIGICLASS DSR-6200 CI ELEGANCE | DISP 013705 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | JS | DREAMBOXDM500S | DISP 013706 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | JSTRON | K-900 | DISP 013707 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | JSTRON | K-900 | DISP 013708 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | JTS | 110X100A100OFPSEA202 | DISP 013709 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | JTS | 135X120A120OFNSMG102 | DISP 013710 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | 60 CM | DISP 013711 ANRT 2019 |
Antenne parabolique | JTS | 60 HP (60 cm) | DISP 013712 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | 60X53 | DISP 013713 ANRT 2019 |
ANTENNE | JTS | 74 X 80 CM | DISP 013714 ANRT 2019 |
antenne parabolique | JTS | 80 HP (80 x 73 cm) | DISP 013715 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | 80X74A074OFPSEB202 | DISP 013716 ANRT 2019 |
ANTENNE | JTS | 80X86 CM | DISP 013717 ANRT 2019 |
Antenne parabolique | JTS | 87X97 CMA090FNSEA202 | DISP 013718 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | A053OFPSEB102 | DISP 013719 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | A060NFSEB110 | DISP 013720 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | A100 | DISP 013721 ANRT 2019 |
RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE PAR SATELLITE (SANS CLÉ USB WIFI OU 3G) | JTS | AL-100FNE (100cm) | DISP 013722 ANRT 2019 |
Récepteur Numérique Terrestre (SANS CLÉ USB WIFI OU 3G) | JTS | AL-G90 FND ) 90 cm | DISP 013723 ANRT 2019 |
Téléviseur sans WIFI ni Bluetooth | JTS | DM24K5H22 | DISP00062562ANRT2022 |
Téléviseur sans aucune interface radio sans fil | JTS | DM32DE223 | DISP00069315ANRT2023 |
Téléviseur sans aucune interface radio sans fil | JTS | DM32DN119 | DISP00062325ANRT2022 |
Téléviseur 32'' LED | JTS | DM32P9H22 | DISP00064466ANRT2022 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | DREAMAX 53 CM | DISP 013724 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | DSB-1110 FTA | DISP 013725 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | JTS | DSB-1440 FTA | DISP 013726 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | JTS | DSB-1440 PLUS | DISP 013727 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | JTS | DSB-G28 FTA | DISP 013729 ANRT 2019 |
recepteur numerique par satellite | JTS | DX-10 HD MERCURY | DISP 013730 ANRT 2019 |
Récepteur numérique par satellite (sans clé USB WIFI ni 3G) | JTS | Estrella | DISP00058618ANRT2021 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter