Consulter la liste des équipements dispensés
| Désignation | Marque | Type | Numéro |
|---|---|---|---|
| Module de réception DVB-S/S2 | AUERSWALD | FLAD4S2-A01 | DISP 051552 ANRT 2020 |
| Module DVB-C/T | AUERSWALD | FLAD8CT-A00 | DISP 001816 ANRT 2019 |
| Module HDMI | AUERSWALD | FLAD8S2-A00 | DISP 001817 ANRT 2019 |
| Module de réception DVB-S/S2 | AUERSWALD | FLAD8S2-A01 | DISP 051549 ANRT 2020 |
| Module DVB-T/T2 | AUERSWALD | FLAMINGO 400H | DISP 001818 ANRT 2019 |
| Module DVB-S/S2 | AUERSWALD | FLAMINGO 400H | DISP 001819 ANRT 2019 |
| Passerelle IPTV | AUERSWALD | FLAMINGO 400H | DISP 001820 ANRT 2019 |
| passerelle iptv | AUERSWALD | FLAMINGO 400HFLA400H-A01 | DISP 001821 ANRT 2019 |
| Passerelle IPTV | AUERSWALD | FLAMINGO 660 | DISP 001822 ANRT 2019 |
| IPTV Head-End Chassis | AUERSWALD | Flamingo D11 FLAD11C-A01 | DISP 051547 ANRT 2020 |
| Passerelle IPTV | AUERSWALD | FLAMINGO D4 CHASSIS | DISP 001823 ANRT 2019 |
| IPTV Head-End | AUERSWALD | FLAMINGO D4 CHASSIS | DISP 001824 ANRT 2019 |
| IPTV Head-End Chassis | AUERSWALD | Flamingo D4 FLAD04C-A01 | DISP 051548 ANRT 2020 |
| Châssis | AUERSWALD | FLAMINGO DVB-C/T | DISP 001825 ANRT 2019 |
| Châssis | AUERSWALD | FLAMINGO DVB-CI | DISP 001826 ANRT 2019 |
| MODULE XL | AUERSWALD | FLAMINGO DVB-S/S2 | DISP 001827 ANRT 2019 |
| MODULE XL | AUERSWALD | Flamingo XL | DISP 001828 ANRT 2019 |
| Hybrid IPTV Head-End | AUERSWALD | FLAMINGO XL | DISP 001829 ANRT 2019 |
| IPTV HEAD-END | AUERSWALD | FLAMINGO XL/XSXLPROC-A00 | DISP 001830 ANRT 2019 |
| Modular IPTV Head-End | AUERSWALD | FLAMINGO XLXLCHARP-A00 | DISP 001831 ANRT 2019 |
| Passerelle IPTV | AUERSWALD | TOUCAN100 | DISP 001832 ANRT 2019 |
| Objectif caméra | E-STAR ENERGY | ENG lens 19x7.3 HR / HD | DISP00069575ANRT2023 |
| Objectif caméra | E-STAR ENERGY | ENG lens 26x7.8 HR / HD | DISP00069576ANRT2023 |
| Objectif de caméra | E-STAR ENERGY | EZ-2 S35 | DISP00057894ANRT2021 |
| Hub USB | BBC micro:bit | 236U7H | DISP00059092ANRT2021 |
| Webcam | BBC micro:bit | A3361 | DISP00057266ANRT2021 |
| Ethernet Hub | BBC micro:bit | A8338 | DISP00057211ANRT2021 |
| Media Hub | BBC micro:bit | A8371 | DISP00057210ANRT2021 |
| Produit de radiodiffusion | Autocruise | AN-NVR5F04 | DISP 001835 ANRT 2019 |
| Caméra IP | HP PPS | C500 I51DM | DISP00058961ANRT2021 |
| Caméra IP | HP PPS | C800 I91BM | DISP00058960ANRT2021 |
| Caméra IP | HP PPS | I51DL | DISP00058316ANRT2021 |
| Caméra IP | HP PPS | I51DN | DISP00058313ANRT2021 |
| Enregistreur vidéo numérique | HP PPS | N46PCK | DISP00058312ANRT2021 |
| Enregistreur vidéo numérique | HP PPS | N48PAW | DISP00058959ANRT2021 |
| Enregistreur vidéo numérique | HP PPS | N48PBB | DISP00058315ANRT2021 |
| Antenne cornet directionnelle | AUTOLIV | 2000-1867-R | DISP00063437ANRT2022 |
| Produit de radiodiffusion | AUTOLIV | 600nm to 1750nmMS9740A | DISP 001836 ANRT 2019 |
| Serveur | AUTOLIV | Carbon Compute v4 | DISP 046261 ANRT 2019 |
| Carte d'interfaces SFP | AUTOLIV | eoCapture 4x1G 00633700 | DISP00064788ANRT2022 |
| analyseur de spectre optique | AUTOLIV | MT1100A | DISP 001838 ANRT 2019 |
| Analyseur de câbles et dantennes | AUTOLIV | S331B | DISP00000714ANRT2024 |
| Equipement de télécommunication | AUTOLIV | S331D | DISP 001839 ANRT 2019 |
| APPAREIL DE TEST | AUTOLIV | S331L | DISP 001840 ANRT 2019 |
| Handheld Cable & Antenna Analyser | AUTOLIV | S332E | DISP 001841 ANRT 2019 |
| HANDHELD CABLE & ANTENNA ANALYSER | AUTOLIV | Site Master S331A | DISP 001842 ANRT 2019 |
| APPAREIL DE MESURE POUR ANTENNES ET CÂBLES (SANS OPTION GPS) | AUTOLIV | Site Master S331E | DISP 001843 ANRT 2019 |
| Analyseur de câbles et dantennes | AUTOLIV | SITE MASTER S331L | DISP 001844 ANRT 2019 |
| cable &Antenna analyzer | AUTOLIV | Site MasterS331D | DISP 001846 ANRT 2019 |
| Equipement de mesure | AUTOLIV | Site MasterS331E | DISP 001847 ANRT 2019 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter
