Consulter la liste des équipements dispensés
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Switch | SAE | AR550-8FE-D-H | DISP 022626 ANRT 2019 |
IoT Gateway | SAE | AR550C-4GE | DISP00052514ANRT2020 |
Routeur (Emplacements des cartes et modules vides) | SAE | AR5710-S10T1X2 | DISP00002203ANRT2024 |
Routeur (Emplacements des cartes et modules vides) | SAE | AR5710-S8P2X | DISP00002200ANRT2024 |
Routeur Ethernet | SAE | AR6000 AR6121 | DISP00052212ANRT2020 |
Module de ventilation | SAE | AR6280-FAN | DISP00070840ANRT2023 |
Commutateur Ethernet | SAE | ARCU01109 | DISP 022627 ANRT 2019 |
Switch | SAE | ARCU02004 | DISP 022628 ANRT 2019 |
Remote Control Unit | SAE | ARCU02004 | DISP 022629 ANRT 2019 |
Remote Control Unit | SAE | ARDCM-1PHS | DISP 022630 ANRT 2019 |
Remote Control Unit | SAE | ARDCM-1PHT | DISP 022631 ANRT 2019 |
SERVEUR | SAE | ARO5200 | DISP00067867ANRT2023 |
Service Board | SAE | ASGRB | DISP 022632 ANRT 2019 |
PLC Data Communication Module | SAE | ASI4518R10v06 | DISP 022633 ANRT 2019 |
Antenna | SAE | ASI4518R10v07 | DISP 022634 ANRT 2019 |
PLC Data Communication Module | SAE | ASI4518R11v06 | DISP 022635 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ASI4518R14v06 | DISP 046272 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ASI4518R14v18 | DISP00058863ANRT2021 |
Antenne | SAE | ASI4518R41v06 | DISP 022636 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ASI4518R4v06 | DISP 022637 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ASMAM0003 | DISP00053655ANRT2020 |
Antenne LTE | SAE | ASMAM0008 27011207 | DISP00069055ANRT2023 |
Accessoire pour antenne | SAE | ASMDT0H01 | DISP00063271ANRT2022 |
Antenne | SAE | ATA182001 | DISP 022638 ANRT 2019 |
amplificateur | SAE | ATA182001 | DISP 022639 ANRT 2019 |
Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA182001 | DISP 022640 ANRT 2019 |
Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA182001v06 | DISP 022641 ANRT 2019 |
Dual Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA212001v06 | DISP 022643 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ATA212001v06 | DISP 022644 ANRT 2019 |
Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA212007v06 | DISP 022645 ANRT 2019 |
Dual Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA262000 | DISP 022647 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ATA262000 | DISP 022648 ANRT 2019 |
AMPLIFICATEUR | SAE | ATA262000 | DISP 022649 ANRT 2019 |
Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA262000v06 | DISP 022650 ANRT 2019 |
Tower Mounted Amplifier | SAE | ATA902002 | DISP 022652 ANRT 2019 |
Mounted Amplifier DTMA | SAE | ATA902003 | DISP 022653 ANRT 2019 |
Amplificateur | SAE | ATADU2002v06 | DISP00060767ANRT2022 |
AMPLIFICATEUR DTMA | SAE | ATADU2003 | DISP 022654 ANRT 2019 |
Amplificateur | SAE | ATADU2015v06 | DISP00055645ANRT2021 |
Amplificateur | SAE | ATADU2023v06 | DISP00058038ANRT2021 |
MULTIBAND TOWER MOUNTED AMLIFIER | SAE | ATAE | DISP 022656 ANRT 2019 |
TMA amplifier | SAE | ATAE (V100R022) | DISP 022657 ANRT 2019 |
Boîtier à borne d'accès passif | SAE | ATB2116-T-1 | DISP00057778ANRT2021 |
Boitier de connexion | SAE | ATB2118-S-4-RC/UPC | DISP00062985ANRT2022 |
Boitier de connexion | SAE | ATB2118-SI-4U | DISP00057783ANRT2021 |
Access Terminal Box | SAE | ATB3101 | DISP 051066 ANRT 2020 |
Blade Server | SAE | ATB3101-1B | DISP 022659 ANRT 2019 |
monitorig board | SAE | ATBATB3101 | DISP 022660 ANRT 2019 |
Access Terminal Box | SAE | ATD4516R5 | DISP 022661 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | ATD4516R5v07 | DISP00062809ANRT2022 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter