Consulter la liste des équipements dispensés
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
CARTE DINTERFACE POUR ALIMENTATION | SAE | PIUB 7500 | DISP 023691 ANRT 2019 |
Module PLC | SAE | PLC CCO | DISP00071273ANRT2023 |
Unité d'alimentation | SAE | PM25K-V4S | DISP00058039ANRT2021 |
Power Module | SAE | PM-25K-V4S | DISP 046933 ANRT 2019 |
Power Module | SAE | PM50K-V4S | DISP 023692 ANRT 2019 |
Interval for Sending Cell Paging Package | SAE | PMI | DISP 047334 ANRT 2019 |
POWER INTERFACE UNIT | SAE | PMU 01B WEN21CTLESP | DISP 023693 ANRT 2019 |
power monitoring unit | SAE | PMU 11A | DISP 051137 ANRT 2020 |
power monitoring unit | SAE | PMU 11B | DISP 051139 ANRT 2020 |
Operation and Maintenance Unit | SAE | POMU | DISP 048493 ANRT 2019 |
POWER INTERFACE UNIT | SAE | POWER INTERFACE UNIT HUAWEI | DISP 023694 ANRT 2019 |
Armoire de batterie | SAE | PowerCube 1000 ESC720-A7 | DISP00070154ANRT2023 |
Cabinet d'alimentation | SAE | PowerCube 1000 ICC330-H1-C8 | DISP00070153ANRT2023 |
Module photovoltaïque | SAE | PowerCube 1000 PPVModu540W07 | DISP00063931ANRT2022 |
Main Controller Board | SAE | PowerCube 500 | DISP 023695 ANRT 2019 |
Module d'alimentation | SAE | Power-DC-B | DISP00069217ANRT2023 |
Module PV | SAE | PPVModu540W07 | DISP00068178ANRT2023 |
power transfer board | SAE | PRTE | DISP 023696 ANRT 2019 |
Module de Contrôle KVM | SAE | PS0KCC08KVM1 | DISP 050023 ANRT 2020 |
Integrated Video Site Solution | SAE | PS48180 | DISP 023697 ANRT 2019 |
Table de sable | SAE | PSIMMST | DISP00064936ANRT2022 |
Treuil rechargeable | SAE | PSJ120 | DISP00002454ANRT2024 |
Monitoring Module | SAE | PSM-A10 | DISP 051213 ANRT 2020 |
Connect Power Board | SAE | PSU | DISP 023698 ANRT 2019 |
SYSTÈME D'ALIMENTATION | SAE | PSUCR5D00PSUC70 | DISP 023699 ANRT 2019 |
Module d'alimentation | SAE | PSU-PAC3KS54-CB | DISP00054912ANRT2021 |
POWER SUPPLY UNIT | SAE | PSXCS | DISP 023700 ANRT 2019 |
DC Power Supply Unit | SAE | PSXCSA | DISP 023701 ANRT 2019 |
Cross-connect Unit | SAE | PT7320-21(2)-1 W | DISP 023702 ANRT 2019 |
CROSS CONNECT BOARD | SAE | PT765F-81-2TD(+) | DISP 023703 ANRT 2019 |
Module SFP | SAE | PT765F-81-2TD(+) | DISP 023704 ANRT 2019 |
XFP Optical Transceiver Module | SAE | PTO Kit-L1083 | DISP 023705 ANRT 2019 |
XFP Optical Transceiver Module | SAE | PT-RES | DISP 023706 ANRT 2019 |
Unité d'alimentation | SAE | PVDU-150A1 | DISP00068182ANRT2023 |
UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE | SAE | PVDU-80A1 | DISP00068318ANRT2023 |
Unité de puissance photovoltaïque | SAE | PVPU-72N4 | DISP00068177ANRT2023 |
Access Terminal Box | SAE | PWR | DISP 023707 ANRT 2019 |
Carte contrôleur | SAE | Q2CXL4 | DISP00064342ANRT2022 |
Module optique | SAE | Q5CXLLN | DISP00060710ANRT2022 |
Anti-Interference Filter | SAE | QDNBL52A | DISP 023708 ANRT 2019 |
POWER BOARD | SAE | QSFP+-40GMMF-850nm | DISP 023710 ANRT 2019 |
Unified Bussiness Architecture BaseShelf | SAE | QSFP+-40GMMF-850nm | DISP 023711 ANRT 2019 |
Module QSFP | SAE | QSFP-100G-AOC-10M | DISP00001267ANRT2024 |
Module QSFP | SAE | QSFP-100G-CLR4 | DISP 049969 ANRT 2020 |
Module QSFP | SAE | QSFP-100G-CWDM4 | DISP 049970 ANRT 2020 |
Module QSFP | SAE | QSFP-100G-eSR4 | DISP 049971 ANRT 2020 |
Module optique | SAE | QSFP-100G-SWDM4 | DISP00002952ANRT2024 |
Optical module | SAE | QSFP28-100G | DISP00056195ANRT2021 |
Optical module | SAE | QSFP28-100G | DISP00056196ANRT2021 |
Module QSFP | SAE | QSFP28-100G | DISP00057390ANRT2021 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter