Consulter la liste des équipements dispensés
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Cabinet de base (emplacements des cartes et modules vides) | T2M | EMG80-SLB16 | DISP 025450 ANRT 2019 |
Carte dextension mémoire | T2M | EMG80-VVMU | DISP 025451 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | G'FIVE | IPT-330V | DISP 025454 ANRT 2019 |
Main Board | TABSAT | IP|ENGINEip|e 140ax | DISP 025455 ANRT 2019 |
Mother Board | GOOD FAITH INT'L | NET2WALL | DISP 025456 ANRT 2019 |
Système d'optimisation réseau | TACAN | H505 | DISP 025457 ANRT 2019 |
Décodeur vidéo | TACAN | Q604 | DISP 025458 ANRT 2019 |
Commutateur Ethernet | TACAN | SG24000R | DISP 025459 ANRT 2019 |
Moniteur LCD | ATLANTIS | AV12 | DISP 051141 ANRT 2020 |
Moniteur Vidéosurveillance | ATLANTIS | V22 HD | DISP00001703ANRT2024 |
Routeur (emplacements des cartes et modules vides) | Kid'Safety | IPVEO H1 | DISP 025460 ANRT 2019 |
TELEVISEUR LED | TAGRA | 9600HD | DISP 025467 ANRT 2019 |
Résistivimètre | TAGSYS | SYSCAL JUNIOR | DISP00001222ANRT2024 |
TELEVISEUR LED | TAGSYS | SYSCALPRO | DISP 025468 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE (SANS CLE USB WIFI OU 3G) | TAIDEN | 1968 | DISP 025469 ANRT 2019 |
SYSTÈME DE MESURE | TAIDEN | 1969 | DISP 025470 ANRT 2019 |
Enregistreur numérique de vidéo (4 canaux) | TAIDEN | 1970 | DISP 025471 ANRT 2019 |
Enregistreur numérique de vidéo (8 canaux) | TAIYITO | ICAM7101 | DISP 025472 ANRT 2019 |
Enregistreur numérique de vidéo (16 canaux) | TAIYO | C150 | DISP 025473 ANRT 2019 |
Time & Attenance Terminal (sans WiFi ni RFID) | TAIYO | C160 | DISP 025474 ANRT 2019 |
Capteur & interrupteur d'humidité et d'irrigation | OTICON | VALTICINO ZR-WS WS-AC | DISP00067760ANRT2023 |
EQUIPEMENT | OTICON | Watermark | DISP 025475 ANRT 2019 |
Diviseur de puissance | TAKFLY COMMUNICATIONS | DFB27X00 | DISP00055377ANRT2021 |
Diviseur de puissance | TAKFLY COMMUNICATIONS | DFB27X0L | DISP00003271ANRT2024 |
EMAIL SECURITY APPLIANCE | TAKFLY COMMUNICATIONS | DV4238B743B1 | DISP 025476 ANRT 2019 |
Antenne FM dipole | TAKFLY COMMUNICATIONS | NFV71001 | DISP00055376ANRT2021 |
Sonde dhumidité tensiométrique | PHONIC | "Magnetel 4"" " | DISP 025477 ANRT 2019 |
Splitter | PHONIC | "Magnetel 4"" S.M " | DISP 025478 ANRT 2019 |
Sensor Rochester | PHONIC | "Magnetel 8"" S.M " | DISP 025479 ANRT 2019 |
Sensor Rochester | PHONIC | RJ (6320S) | DISP 025480 ANRT 2019 |
Sensor Rochester | PHONIC | "Senior 4"" C.M " | DISP 025481 ANRT 2019 |
Sensor RJ | STAR D'ORIENT | WS-C2960X-48TS-L | DISP 025482 ANRT 2019 |
Carte électronique d'amplification | ATLANTIS | P-5361 | DISP00058217ANRT2021 |
Carte électronique d'interconnexion | ATLANTIS | P-5375:A-1 | DISP00058221ANRT2021 |
Carte électronique d'interconnexion | ATLANTIS | P-5377 | DISP00058412ANRT2021 |
Carte électronique (relais d'alimentation) | ATLANTIS | P-5388 | DISP00058414ANRT2021 |
Carte électronique (Hub) | ATLANTIS | P-5389:B-1 | DISP00058411ANRT2021 |
Carte électronique (Hub) | ATLANTIS | P-5389:B-2 | DISP00058410ANRT2021 |
Carte de puptire | ATLANTIS | P-5416:E-2 | DISP00058219ANRT2021 |
Carte électronique | ATLANTIS | P-5437 | DISP00058415ANRT2021 |
Carte électronique | ATLANTIS | P-5448 | DISP00058413ANRT2021 |
Carte électronique d'interconnexion | ATLANTIS | P-5547:C-1 | DISP00069578ANRT2023 |
Carte électronique | ATLANTIS | P-5549 | DISP00069490ANRT2023 |
Carte électronique | ATLANTIS | P-5562 | DISP00069488ANRT2023 |
Carte électronique | ATLANTIS | PWB:P-5444:-4 | DISP 051356 ANRT 2020 |
Antenne de Réception Radio FM | Samsung | FM-50F | DISP 048941 ANRT 2020 |
Sensor Rochester | STAR D'ORIENT | 4U4O-H-IP | DISP 025484 ANRT 2019 |
COMMUTATEUR ETHERNET | STAR D'ORIENT | ISMA-B-MIX-18 | DISP 025485 ANRT 2019 |
Datalogger exterieur | STAR D'ORIENT | MIX38 IP | DISP 025486 ANRT 2019 |
Camera IP | JADA | BLS-200 | DISP00055024ANRT2021 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter