Consulter la liste des équipements dispensés
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Passerelle Ethernet | SAE | UT-H605 | DISP00000055ANRT2024 |
Server | SAE | UT-H606 | DISP 024425 ANRT 2019 |
Management Cell | SAE | UTRP2 | DISP 024426 ANRT 2019 |
Passerelle Ethernet | SAE | UTRP2 | DISP 024427 ANRT 2019 |
CARTE DINTERFACE OPTIQUE FE/GE | SAE | UTRP9 | DISP 024428 ANRT 2019 |
CARTE DINTERFACE ÉLECTRIQUE FE/GE | SAE | UXCS | DISP 024430 ANRT 2019 |
Universal Cross Connect Board | SAE | V40 WEN21DETBSP | DISP 024431 ANRT 2019 |
Enchanced Universal Cross Connect Board | SAE | VA1 | DISP 024432 ANRT 2019 |
Channel Multiplexing Unit | SAE | VAS Cloud-HW | DISP 024433 ANRT 2019 |
INTERFACE OPTIQUE | SAE | VAS Cloud-HW | DISP 024434 ANRT 2019 |
Power System | SAE | VCM5010 | DISP 024435 ANRT 2019 |
Power System | SAE | VCM5020 | DISP 024436 ANRT 2019 |
système de video surveillance | SAE | VCN500 | DISP 024438 ANRT 2019 |
Video Cloud Node | SAE | VCN500 | DISP 024439 ANRT 2019 |
Système de vidéo conférence | SAE | VCN500-R | DISP 024440 ANRT 2019 |
Système de vidéo-surveillance | SAE | VCN500-R | DISP 024441 ANRT 2019 |
Système de vidéo-surveillance | SAE | VCN510-16 | DISP 024442 ANRT 2019 |
Vidéo Cloud Node | SAE | VCN510-16P | DISP 024443 ANRT 2019 |
VIDEO CLOUD NODE | SAE | VCN510-16PD | DISP 024444 ANRT 2019 |
VIDEO CLOUD NODE | SAE | VCN510-8/8P | DISP 024445 ANRT 2019 |
Video Cloud Node | SAE | VCN540-64 | DISP 024447 ANRT 2019 |
Video Cloud Node | SAE | VHLP1-23-HW1C | DISP 024448 ANRT 2019 |
Video Cloud Node | SAE | VHLP1-23-HW1D | DISP 024449 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLP1-23-HW1D | DISP 024450 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLP1-26-HW1D | DISP 024451 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLP2-23-1WH/C | DISP 024452 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLP4-23-HW1B | DISP 024453 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLPX2-18-3WH/C | DISP 024454 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLPX2-26-3WH/C | DISP 024455 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLPX4-26-3WH/C | DISP 024457 ANRT 2019 |
antenne | SAE | VHLPX6 - 7W- 3WH | DISP 024458 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLPX6-7W/D | DISP 024459 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VHLPX6-7W-3WH/B | DISP 024460 ANRT 2019 |
ANTENNE | SAE | vMCU | DISP 024461 ANRT 2019 |
Antenne | SAE | VPC600 | DISP 024462 ANRT 2019 |
Virtual Multipoint Control Unit | SAE | VPC620-12X | DISP 024463 ANRT 2019 |
HD VIDEO CAMERA | SAE | VPC620-4X | DISP 024464 ANRT 2019 |
HD VIDEO CAMERA | SAE | VPM220 | DISP 024465 ANRT 2019 |
HD VIDEO CAMERA | SAE | VPol Omni 870960 MHz 360° 11dBi | DISP 024466 ANRT 2019 |
Omnidirectional Intelligent IC Array | SAE | VPT300 | DISP 024467 ANRT 2019 |
ANTENNE | SAE | VSUI-20-A | DISP 024468 ANRT 2019 |
Intelligent Tracking Video Camera | SAE | W00481501 | DISP 024469 ANRT 2019 |
INTEGRATED VERSATILE SERVICE UNIT | SAE | W0PSA1701 | DISP 024470 ANRT 2019 |
Module dalimentation | SAE | W2PSA1150 | DISP 024471 ANRT 2019 |
Power Rectifier | SAE | WBBP | DISP 024472 ANRT 2019 |
Power Module | SAE | WBBPa | DISP 024473 ANRT 2019 |
BASEBAND PROCESSING UNIT | SAE | WBBPb1 | DISP 024474 ANRT 2019 |
BASEBAND PROCESS UNIT | SAE | WBBPb2 | DISP 024475 ANRT 2019 |
WCDMA baseband processing unit | SAE | WBBPb3 | DISP 024476 ANRT 2019 |
WCDMA baseband processing unit | SAE | WBBPb4 | DISP 024477 ANRT 2019 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter