Consulter la liste des équipements dispensés
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Power Distribution Box | SAE | WP23LPUF510CA00 | DISP 024496 ANRT 2019 |
SFP+FLEXIBLE CARD | SAE | WP2PGPSPUF11 | DISP 024497 ANRT 2019 |
LEXIBLE CARD PROCESSING UNITHUAWEI | SAE | WPW31SMIASP | DISP 024498 ANRT 2019 |
ENHAANCED SERVICE PRECESSING UNIT | SAE | WS-C2960X-24TS-L | DISP 024499 ANRT 2019 |
POWER DISTRIBUTION DETECTING | SAE | WSIC-8GE | DISP 024500 ANRT 2019 |
Commutateur Ethernet | SAE | WSIC-8GEF | DISP 024501 ANRT 2019 |
Carte Dinterface Ethernet | SAE | WSMD9 | DISP 024503 ANRT 2019 |
Multiplexing And Demultiplexing Board | SAE | WSMU003050599 | DISP 024504 ANRT 2019 |
SYSTEM MANAGEMENT UNIT | SAE | WTOCM-F 8DG61330AA | DISP 024505 ANRT 2019 |
Carte de protection contre la foudre | SAE | WWD22DLPCSP | DISP00067171ANRT2023 |
SYSTEM MANAGEMENT UNIT | SAE | X1221-C | DISP 024506 ANRT 2019 |
Optical channel monitor flex | SAE | X12SA03020MMN | DISP 024507 ANRT 2019 |
Caméra IP | SAE | X2221-CL | DISP 024508 ANRT 2019 |
Caméra IP | SAE | X2241-FLI | DISP 047651 ANRT 2019 |
Carte dInterface SFP | SAE | X2CS | DISP 024509 ANRT 2019 |
Caméra IP | SAE | X2CS | DISP 024510 ANRT 2019 |
CARTE D'INTERFACE 10 GE | SAE | X2CSH801X2CS | DISP 024511 ANRT 2019 |
CARTE DINTERFACE 10 GE | SAE | X3221-C | DISP 024512 ANRT 2019 |
Serveur | SAE | X6000 | DISP 047444 ANRT 2019 |
CARTE D'INTERFACE GE | SAE | X6800 | DISP 024513 ANRT 2019 |
Serveur | SAE | XFP_850nm_10Ge | DISP 024515 ANRT 2019 |
cross connect module | SAE | XFP+FLEXIBLE CARD | DISP 024516 ANRT 2019 |
Module XFP | SAE | XFP-10G-SM1310-10Km | DISP 024517 ANRT 2019 |
Module XFP | SAE | XFP-10G-SMF-40km | DISP00053423ANRT2020 |
1-PORT G BASE WAN/LAN-XFP FLEXIBLE CARD | SAE | XFP-1310-9.95 10.71G-10km34060802 | DISP 024518 ANRT 2019 |
Optical Transceiver XFP | SAE | XFP-1310NM34060313 | DISP 024519 ANRT 2019 |
Optical tranceiver XFP | SAE | XFP-1310-STM64/FC10G/10GBE/OTU2-10KM | DISP 024520 ANRT 2019 |
Optical transceiver XFP | SAE | XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-0.3 km | DISP 024521 ANRT 2019 |
MODULE FXP | SAE | XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-10km | DISP 024522 ANRT 2019 |
Module XFP | SAE | XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-80km | DISP 024523 ANRT 2019 |
Module XFP | SAE | XFP-850 nm | DISP 024524 ANRT 2019 |
Module XFP | SAE | XFP-850NM34060656 | DISP 024525 ANRT 2019 |
XFP TRANCEIVER MODULE | SAE | XFP-LH40-193.1003030JHB | DISP 024526 ANRT 2019 |
Optical transceiver XFP | SAE | XFP-LH40-193.30 | DISP 024527 ANRT 2019 |
XFP Optical Transceiver | SAE | XFP-LH40-193.40 | DISP 024528 ANRT 2019 |
MODULE XFP | SAE | XFP-LH40-194.1503030KGR | DISP 024529 ANRT 2019 |
MODULE XFP | SAE | XFP-LH40-194.3003030JHP | DISP 024530 ANRT 2019 |
XFP Optical Transceiver | SAE | XFP-LH80-193.30 | DISP 024531 ANRT 2019 |
MODULE XFP | SAE | XFP-LH80-193.40 | DISP 024532 ANRT 2019 |
MODULE XFP | SAE | XFP-LH80-SN193.40 | DISP 024534 ANRT 2019 |
MODULE XFP | SAE | XFP-MMF-850nm | DISP 024535 ANRT 2019 |
Module SFP | SAE | XFP-STM64-LH40-SM1550 | DISP 050017 ANRT 2020 |
Module SFP | SAE | XFP-STM64-LX-SM1310 | DISP 050018 ANRT 2020 |
Module SFP | SAE | XFP-STM64-SM1550-80km | DISP 050019 ANRT 2020 |
Module SFP | SAE | XFP-SX-MM850 | DISP 050020 ANRT 2020 |
High-Density Server | SAE | XH321 V5 | DISP 049864 ANRT 2020 |
High-Density Server | SAE | XH321L V5 | DISP 049865 ANRT 2020 |
MODULE XFP | SAE | XH622 | DISP 024536 ANRT 2019 |
Module SFP | SAE | XH628 | DISP 024537 ANRT 2019 |
High-Density Server | SAE | XH628 V5 | DISP 049863 ANRT 2020 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter